|
|
北京利康达圣科技发展有限公司 |
电子天平 |
|||
|
电子分析天平 公司注重高新技术的研究和应用,重视产品质量,不断推出新产品和开拓新市场。目前已出口到欧洲、东南亚、西亚、澳州、非州等数十个国家和地区,产品包括电子精密天平、电子分析天平、电子天平、精水天平、台式计数天平、公斤天平等十几个系列。精密天平系列的特点:采用电磁力平衡原理的光电传感器进行称重,使用CPPM工作方式,保证称量过程良好的稳定性。内装校正砝码,随时自动执行灵敏度校正,保证精确称量等优点。大屏幕液晶显示,独特的蓝屏背光设计,读数更清晰。产品配有RS-232C通讯接口,可直接与微机数据传送。并有多种计量单位选择、百分比设定、故障寻迹、计数等功能。广泛应用于大专院校、科研机构、工矿企业、事业、农牧业、交通、建筑、水利电子、医药、食品、商业流通领域的精密计量。 |
|||||
|
|
![]() |
![]() |
||
| 产品型号 | 称量范围(g) | 精度(mg) | 称盘尺寸(mm) | 报价 | 备注 |
| FA1104 | 110 | 0.1 | Φ90 | 6500 | 自动故障检测功能,零跟踪,RS-232接口。内置变压器。 |
| FA2104 | 210 | 0.1 | Φ90 | 7600 | |
| FA1004N | 100 | 0.1 | Φ90 | 6500 | |
| FA1104N | 110 | 0.1 | Φ90 | 6600 | |
| FA1604N | 160 | 0.1 | Φ90 | 7100 |
自动故障检测功能,零跟踪,STN宽视液晶显示,多种计量单位转换,RS-232C接口。 |
| FA2004N | 200 | 0.1 | Φ90 | 7600 | |
| ESJ60-4 | 60 | 0.1 | Φ90 | 6200 |
带称量室。配外部校正砝码,液晶显示。自动执行灵敏度校正。 |
| ESJ120-4 | 120 | 0.1 | Φ90 | 6600 | |
| ESJ180-4 | 180 | 0.1 | Φ90 | 7200 | |
| ESJ200-4 | 205 | 0.1 | Φ90 | 7600 | |
| 1102 | 110 | 0.01 | Φ115 | 1100 | 有校正,单位转换功能,有简单计数功能,有RS-232口,有水平调节,蓝光大民屏幕显示配防风罩和砝码,抗静电线路保护。 |
| 2102 | 210 | 0.01 | Φ115 | 1150 | |
| 3102 | 310 | 0.01 | Φ115 | 1500 | |
| 5102 | 510 | 0.01 | Φ130 | 1620 | |
| 6102 | 610 | 0.01 | Φ130 | 1680 | |
| 10002 | 1000 | 0.01 | Φ130 | 2000 | |
| 20002 | 2000 | 0.01 | Φ130 | 2850 | |
| 5001 | 500 | 0.1 | Φ130 | 720 | 有校正,单位转换功能,有简单计数功能,有RS-232口,有水平调节,蓝光大民屏幕显示。 |
| 10001 | 1000 | 0.1 | Φ130 | 840 | |
| 20001 | 2000 | 0.1 | Φ130 | 860 | |
| 30001 | 3000 | 0.1 | Φ130 | 960 | |
| ES-200HA | 200 | 0.01 | Φ126 | 1400 |
交直流两用。有校正,单位转换功能,有简单计数功能,有RS-232口,有水平调节,蓝光大民屏幕显示配防风罩和砝码,抗静电线路保护。 |
| ES-300HA | 300 | 0.01 | Φ126 | 1500 | |
| ES-500HA | 500 | 0.01 | Φ126 | 1600 | |
| ES-600HA | 600 | 0.01 | Φ126 | 1900 | |
| ES-1000HA | 1000 | 0.01 | Φ126 | 2280 | |
| ES-1200HA | 1200 | 0.01 | Φ126 | 2480 | |
| ES-150HA | 150 | 0.005 | Φ126 | 1800 | |
| ES-1200H | 1200 | 0.1 | 172×172 | 1100 | 交直流两用。有校正,单位转换功能,有简单计数功能,有RS-232口,有水平调节,蓝光大民屏幕显示。 |
| ES-2000H | 2000 | 0.1 | 172×172 | 1800 | |
| ES-3000H | 3000 | 0.1 | 172×172 | 2000 | |
| ES-5000H | 5000 | 0.1 | 172×172 | 2200 | |
| ES-6000H | 6000 | 0.1 | 172×172 | 2500 | |
| ES-8000H | 8000 | 0.1 | 172×172 | 2700 | |
| ES-103H | 100 | 0.1 | Φ70 | 2800 | |
| 大称量电子天平 | 15000 | 0.5 | 185×185 | 5500 | 交流+充电电池.有校正,单位转换功能.单窗蓝色背光显示,不配法码. |
| 20000 | 1 | 238×186 | 2800 | ||
| 30000 | 1 | 238×186 | 3800 | ||
| 50000 | 1 | 420×520 | 4850 | ||
| 100000 | 5 | 420×520 | 5850 | ||
| 200000 | 10 | 420×520 | 6850 | ||
|
联系方式:010-88446675 51665674 88439980 88437715 13911460078 E-mail: likangds@vip.sina.com Http://www.likangds.com |
|||||