北京利康达圣科技发展有限公司

干燥箱

  .首 页 .   产品介绍  .  信息反馈  .  与我联系 .  
欢 迎 您 走 进 利 康 科 技 干 燥 系 列 之 家 , 利 康 达 圣 公 司 全 体 员 工 为 您 真 诚 服 务 !

利  康  科  技,干燥、高 温 设 备 系  列,欢  迎  您  的  选  购 !

名称 产品规格 价格(¥) 电压 功率(KW) 工作室尺寸(mm) 外型尺寸(mm)    备    注

101-0型干燥箱 1600 220 0.8 350×350×350 510×640×530

温度控制范围:室温+10-250,温度波动度±1,四角圆弧型,冷轧钢板,带观察窗,外观静电喷涂。

A:智能数显温度调节仪,带定时功能,PID控制超温报警。

AB:镜面不锈钢内胆数显型。

101-0A型干燥箱 2080 - 0.8 350×350×350 510×640×530
101-0AB型干燥箱 2900 - 0.8 350×350×350 510×640×530
101-1型干燥箱 1750 - 1.1 350×450×450 510×740×630
101-1A型干燥箱 2380 - 1.1 350×450×450 510×740×630
101-1AB型干燥箱 3200 - 1.1 350×450×450 510×740×630
101-2型干燥箱 2180 - 1.6 350×450×450 610×840×730
101-2A型干燥箱 2680 - 1.6 450×550×550 610×840×730
101-2AB型干燥箱 3700 - 1.6 450×550×550 610×840×730
101-3A型干燥箱 3150 - 3 500×600×750 660×1000×1170
101-3AB型干燥箱 5000 - 3 500×600×750 660×1000×1170
101-4A型干燥箱 7500 380 10 800×800×1000 1000×1290×1450

温度控制范围:室温+10-300,伶轧钢板,带观察窗,外观静电喷涂。

101-4AB型干燥箱 12600 - 10 800×800×1000 1000×1290×1450
104S型干燥箱 7500 - 10 800×800×1000 1000×1290×1450
104BS型干燥箱 12800 - 10 800×800×1000 1000×1290×1450
105S型干燥箱 11500 - 12 1000×1000×1200 1460×1260×1670

S:智能数显温度调节仪,带定时功能,PID控制,超温报警。

BS:不锈钢内胆数显型。

可选智能型程序控温仪表

105BS型干燥箱 16600 - 12 1000×1000×1200 1460×1260×1670
106S型干燥箱 18000 - 17 1200×1000×1500 1460×1460×1970
106BS型干燥箱 24600 - 17 1200×1000×1500 1460×1460×1970
107S型干燥箱 47900 - 32 2000×2000×1800 2460×2260×2130
107BS型干燥箱 68000 - 32 2000×2000×1800 2460×2260×2130
108S型干燥箱 55600 - 48 2500×2200×2000 2660×2960×2330
108BS型干燥箱 76000 - 48 2500×2200×2000 2660×2960×2330
109S型干燥箱 68000 - 60 3000×2500×2000 2960×3260×2330
109BS型干燥箱 96000 - 60 3000×2500×2000 2960×3260×2330
110S型干燥箱 87000 - 74 4000×23000×2000 3460×4260×2330
110BS型干燥箱 115000 - 74 4000×23000×2000 3460×4260×2330

201型干燥箱 1 220 1.6 450×450×450 572×570×770

温度控制范围:室温+10-250,温度波动度±1,四角圆弧型,冷轧钢板,带观察窗,外观静电喷涂。

S:智能数显温度调节仪,带定时功能,PID控制超温报警。

BS:镜面不锈钢内胆数显型。

201S型干燥箱 2100 - 1.6 450×450×450 572×570×770
201BS型干燥箱 2600 - 1.6 450×450×450 572×570×770
202S型干燥箱 1800 - 0.8 350×350×350 472×470×670
202BS型干燥箱 2400 - 0.8 350×350×350 472×470×670
203S型干燥箱 1700 - 0.7 300×350×300 422×470×620
203BS型干燥箱 2200 - 0.7 300×350×300 422×470×620
204型干燥箱 1200 - 0.5 250×300×250 372×420×570
204S型干燥箱 1600 - 0.5 250×300×250 372×420×570
204BS型干燥箱 2000 0.5 250×300×250 372×420×570

远  红  外 电  热  鼓  风  干  燥  箱

远红外电热鼓风干燥箱 YH-1S 3840 220 0.9 320×380×320 485×830×680 温度控制范围:50-200,温度波动度±1。远红外波长3-25um,石英电热管加热。

S:智能数显控温仪表。

BS:不锈钢板内胆数显型。可选配能型程序控温仪表。

YH-1BS 5500 - 0.9 320×380×320 485×830×680
YH-2S 4400 - 1.8 450×500×450 615×1000×910
YH-2BS 6100 - 1.8 450×500×450 615×1000×910
YH-3S 5000 - 2.8 500×600×600 685×1070×990
YH-3BS 6740 - 2.8 500×600×600 685×1070×990
YH-4S 600 - 4 600×750×750 785×1200×1140
YH-4BS 7480 - 4 600×750×750 785×1200×1140

高  温  电  热  鼓  风  干  燥  箱

高温电热鼓风干燥箱 GW-1S 6980 380 6 450×550×550 770×830×1100 数显,微电脑控制,温度控制范围:室温+20-500。度波动度±1.5

S:数显控温仪表。

BS:不锈钢内胆数显。

GW-1BS 9800 - 6 450×550×550 770×830×1100
GW-2S 8400 - 9 500×600×750 840×900×1340
GW-2BS 15800 - 9 500×600×750 840×900×1340
GW-3S 12000 - 15 800×800×1000 1140×1100×1590
GW-3BS 23000 - 15 800×800×1000 1140×1100×1590

电  热  真  空  干  燥  箱

电热真空干燥箱

ZK-1S 3100 220 0.8 300×300×275 478×600×435

温度控制范围:室温+5-200℃,双层钢化玻璃门带观察窗,微电脑智能双显示控温。

S:数显控温仪表。

BS:不锈钢内胆数显。

ZK-1BS 4300 - 0.8 300×300×275 478×600×435
ZK-2S 4980 - 1.68 345×415×370 523×715×530
ZK-2BS 6100 - 1.68 345×415×370 523×715×530
ZK-3BS 21800 - 2.4 450×450×450 580×630×1400
ZK-4BS 39800 - 3 640×560×600 770×740×1550

  联系方式:010-88446675  51665674  88439980  88437715  13911460078

   E-mail: likangds@vip.sina.com   Http://www.likangds.com