|
|
北京利康达圣科技发展有限公司 以诚为本,信誉在先,服务及时 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 型 号 | 有效容积(升) | 口 径(mm) | 液氮保存 天数 | 附 件 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提筒数量 | 皮革保护套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | ≥26 | 3 | 有 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贮 存 式 液 氮 罐 |
YDS-3 | 3 | 50 | ≥26 | 3 | 有 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-3-125 | 3 | 125 | ≥3 | 3 | 有 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-5-200 | 5 | 200 | ≥12小时2 | 0 | 有 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-6 | 6 | 50 | ≥48 | 3 | 有 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-10 | 10 | 50 | ≥80 | 3 | 有 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-10-80 | 10 | 80 | ≥58 | 3 | 有 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-10-125 | 10 | 125 | ≥12 | 10 | 有 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-10-200 | 10 | 200 | ≥10 | 1 0 | 有 | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-13 | 13 | 50 | ≥65 | 3 | 有 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-13-125 | 13 | 125 | ≥15 | 10 | 有 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-13-200 | 13 | 200 | ≥12 | 1 0 | 有 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-15 | 15 | 50 | ≥l23 | 3 | 有 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-15-80 | 15 | 80 | ≥78 | 3 | 有 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-15-125 | 15 | 125 | ≥15 | 10 | 有 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-20 | 20 | 50 | ≥165 | 3 | 有 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-30 | 30 | 50 | ≥220 | 3 | 有 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-30-80 | 30 | 80 | ≥115 | 3 | 有 |
3200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-30-125 | 30 | 125 | ≥85 | 3 | 有 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-35 | 35 | 50 | ≥240 | 3 | 有 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-35-80 | 35 | 80 | ≥140 | 3 | 有 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-35-125 | 35 | 125 | ≥95 | 3 | 有 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-35-200 | 35 | 200 | ≥502 | 3 | 有 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-80-200 | 80 | 200 | ≥90 | 10 | 有 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-100-125 | 100 | 125 | ≥130 | 100 | 有 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-100-200 | 100 | 200 | ≥90 | 0 | 有 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-200-200 | 200 | 200 | ≥110 | 0 | 有 | 询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-400-300 | 400 | 300 | ≥90 | 0 | 有 | 询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
运 输 贮 存 两 用 式 液 氮 罐 |
YDS-10B | 10 | 50 | ≥58 | 3 | 有 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-10B-80 | 10 | 80 | ≥30 | 3 | 有 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-15B | 15 | 50 | ≥65 | 3 | 有 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-15B-80 | 15 | 80 | ≥45 | 3 | 有 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-20B | 20 | 50 | ≥95 | 3 | 有 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-30B | 30 | 50 | ≥138 | 3 | 有 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-30B-80 | 30 | 80 | ≥90 | 3 | 有 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-30B-125 | 30 | 125 | ≥70 | 3 | 有 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-35B | 35 | 50 | ≥146 | 3 | 有 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-35B-80 | 35 | 80 | ≥115 | 3 | 有 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-35B-125 | 35 | 125 | ≥80 | 3 | 有 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-50B(带脚轮) | 50 | 50 | ≥180 | 3 | 有 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-50B-80(带脚轮) | 50 | 80 | ≥135 | 0 | 有 | 5850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-50B-125(带脚轮) | 50 | 125 | ≥115 | 0 | 有 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-50B-200(带脚轮) | 50 | 200 | ≥65 | 0 | 有 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-100B-125 | 100 | 125 | ≥120 | 0 | 有 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-100B-200 | 100 | 200 | ≥100 | 0 | 有 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-200B-200 | 200 | 200 | ≥110 | 0 | 有 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自增 压式 液氮罐 |
YDS-30T | 30 | 50 | ≥90 |
带自压式液氮泵(有阀门,压力表,安全阀,输液管)301 |
用于向液氮生物容器补充液氮,可与电子仪器和超低温箱配套使用03 01 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-35T | 35 | 50 | ≥60 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDS-50T | 50 | 50 | ≥80 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附注: 1、可按用户要求设计定制非标容器; 2、YDS和YDS(B)系列所有型号均可安装带锁扣的外翻盖,外翻锁价格另计. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系方式:010-88446675 51665674 88439980 88437715 13911460078 E-mail: likangds@vip.sina.com Http://www.likangds.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||