| 低 温试 验 |
北京利康达圣科技发展有限公司 |
|
|||||
| .首 页.产品介绍.信息反馈.与我联系 .下一页 . 上一页 .相关介绍 . 技术参数 . | |||||||
| 编号 | 产品名称 | 型 号 | 价格(¥) | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 | 其他技术参数 |
备 注 |
| 1 | WD2003 | 22600 | 300×300×300 | -20℃-100℃ | 温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤2℃
|
本系列低温试验箱全部采用风冷式全封闭制冷压缩机,有美国布里斯托法国泰康,美国谷轮等名牌 仪表采用日本RKC、富士等控制温仪表数显控温、PID自调,PT100传感器,观察窗、带导电膜防雾钢化玻璃、观察灯、导线孔ф50,并具有超温、超压等保护功能,外壳内胆工作室均采用进口304拉丝不锈钢板。
符合GB/T2423.1标准、GJB标准、IEC标准 |
|
| 2 | 低
温 试 验 箱
|
WD2005 | 25000 | 340×380×460 | |||
| 3 | WD201 | 28000 | 420×480×530 | ||||
| 4 | WD202 | 34000 | 500×600×680 | ||||
| 5 | WD204 | 52000 | 680×720×820 | ||||
| 6 | WD205 | 58000 | 650×800×960 | ||||
| 7 | WD210 | 70000 | 1000×1000×1000 | ||||
| 8 | WD215 | 89000 | 850×1760×1000 | ||||
| 9 | WD220 | 118000 | 1000×1820×1100 | ||||
| 10 | WD225 | 132000 | 1140×1820×1200 | ||||
| 11 | WD230 | 154000 | 1300×1820×1300 | ||||
| 12 | WD4003 | 31000 | 300×300×300 | -40℃-100℃ | |||
| 13 | WD4005 | 34000 | 340×380×460 | ||||
| 14 | WD401 | 42000 | 420×480×530 | ||||
| 15 | WD402 | 53000 | 500×600×680 | ||||
| 16 | WD404 | 58500 | 680×720×820 | ||||
| 17 | WD405 | 62500 | 650×800×960 | ||||
| 18 | WD410 | 86000 | 1000×1000×1000 | ||||
| 19 | WD415 | 115000 | 850×1760×1000 | ||||
| 20 | WD420 | 162000 | 1000×1820×1100 | ||||
| 21 | WD425 | 188000 | 1140×1820×1200 | ||||
| 22 | WD430 | 225000 | 1300×1820×1300 | ||||
| 23 | 低
温 试 验 箱 |
WD5003 | 32000 | 300×300×300 | -20℃-100℃ | 温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤2℃ |
本系列低温试验箱全部采用,风冷式全封闭制冷压缩机,有美国布里斯托法国泰康,美国谷轮等名牌 信表采用日本RKC、富士等控制温仪表数显控温、PID自调,PT100传感器,观察窗、带导电膜防雾钢化玻璃、观察灯、导线孔ф50,并具有超温、超压等保护功能,外壳内胆工作室均采用进口304拉丝不锈钢板。
符合GB/T2423.1标准、GJB标准、IEC标准 |
| 24 | WD5005 | 35000 | 340×380×460 | ||||
| 25 | WD501 | 44000 | 420×480×530 | ||||
| 26 | WD502 | 5450 | 500×600×680 | ||||
| 27 | WD504 | 6000 | 680×720×820 | ||||
| 28 | WD505 | 64000 | 650×800×960 | ||||
| 29 | WD510 | 90000 | 1000×1000×1000 | ||||
| 30 | WD515 | 120000 | 850×1760×1000 | ||||
| 31 | WD520 | 168000 | 1000×1820×1100 | ||||
| 32 | WD525 | 195000 | 1140×1820×1200 | ||||
| 33 | WD530 | 230000 | 1300×1820×1300 | ||||
| 34 | WD6003 | 38000 | 300×300×300 | -40℃-100℃ | |||
| 35 | WD6005 | 42000 | 340×380×460 | ||||
| 36 | WD601 | 48000 | 420×480×530 | ||||
| 37 | WD602 | 64000 | 500×600×680 | ||||
| 38 | WD604 | 75000 | 680×720×820 | ||||
| 39 | WD605 | 82000 | 650×800×960 | ||||
| 40 | WD610 | 125000 | 1000×1000×1000 | ||||
| 41 | WD615 | 142000 | 850×1760×1000 | ||||
| 42 | WD620 | 175000 | 1000×1820×1100 | ||||
| 43 | WD625 | 205000 | 1140×1820×1200 | ||||
| 44 | WD630 | 240000 | 1300×1820×1300 | ||||
联系方式:010-88446675 51665674 88439980 88437715 13911460078 E-mail: likangds@vip.sina.com