|
北京利康达圣科技发展有限公司 |
|
||||||
| .首 页 . 产品介绍 . 信息反馈 .与我联系 .上一页 . 下一页 | |||||||
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 价格(元) | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 | 其他技术参数 |
备 注 |
| 1 | 步入式低温试验室 | DW4.5 | 220000 | 1300×1800×2100 | -70℃-130℃ | 温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤2℃
|
本系列步入式恒温恒湿试验室全部采用风冷式全封闭制冷压缩机,有美国布里斯托法国泰康,美国谷轮等名牌 标准装备:日本RKC数显控温仪表、PID自调,PT100传感器,观察窗、带导电膜防雾钢化玻璃、观察灯、导线孔ф50,并具有超温、超压等保护功能,箱体为拼装式库板,外壳为喷塑结构,内胆工作室均采用进口304不锈钢板。 符合GB/T2423.1标准、MIL标准、IEC标准 选购件 |
| 2 | DW4.8 | 240000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 3 | DW4.10 | 260000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 4 | DW4.12 | 280000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 5 | DW4.20 | 320000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 6 | DW4.30 | 400000 | 3600×4000×2100 | ||||
| 7 | DW4.40 | 480000 | 3800×5000×2100 | ||||
| 8 | DW6.5 | 260000 | 1300×1800×2100 | -90℃-90℃ | |||
| 9 | DW6.8 | 280000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 10 | DW6.10 | 300000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 11 | DW6.12 | 320000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 12 | DW6.20 | 360000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 13 | DW6.30 | 440000 | 3600×4000×2100 | ||||
| 14 | DW6.40 | 520000 | 3800×5000×2100 | ||||
| 15 | DW7.5 | 280000 | 1300×1800×2100 | -100℃-90℃ | |||
| 16 | DW7.8 | 300000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 17 | DW7.10 | 320000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 18 | DW7.12 | 340000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 19 | DW7.20 | 380000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 20 | DW7.30 | 460000 | 3600×4000×2100 | ||||
| 21 | DW7.40 | 540000 | 3800×5000×2100 | ||||
|
步 入 式 低 温 试 验 室 |
|||||||
| 22 | 步入式低温试验室 | DW8.5 | 320000 | 1300×1800×2100 | -80℃-90℃ | 温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤2℃ |
本系列步入式恒温恒湿试验室全部采用风冷式全封闭制冷压缩机,有美国布里斯托法国泰康,美国谷轮等名牌 标准装备:日本RKC数显控温仪表、PID自调,PT100传感器,观察窗、带导电膜防雾钢化玻璃、观察灯、导线孔ф50,并具有超温、超压等保护功能,箱体为拼装式库板,外壳为喷塑结构,内胆工作室均采用进口304不锈钢板。 符合GB/T2423.1标准、MIL标准、IEC标准 选购件 |
| 23 | DW8.8 | 350000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 24 | DW8.10 | 370000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 25 | DW8.12 | 390000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 26 | DW8.20 | 430000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 27 | DW8.30 | 510000 | 3600×4000×2100 | ||||
| 28 | DW8.40 | 590000 | 3800×5000×2100 | ||||
| 29 | DW9.5 | 350000 | 1300×1800×2100 | -90℃-90℃ | |||
| 30 | DW9.8 | 380000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 31 | DW9.10 | 400000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 32 | DW9.12 | 420000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 33 | DW9.20 | 460000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 34 | DW9.30 | 540000 | 3600×4000×2100 | ||||
| 35 | DW9.40 | 620000 | 3800×5000×2100 | ||||
| 36 | DW10.5 | 440000 | 1300×1800×2100 | -100℃-90℃ | |||
| 37 | DW10.8 | 470000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 38 | DW10.10 | 490000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 39 | DW10.12 | 510000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 40 | DW10.20 | 550000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 41 | DW10.30 | 630000 | 3600×4000×2100 | ||||
|
42 |
DW10.40 | 710000 | 3800×5000×2100 | ||||
|
>>>>>>GDW/SJ系列步入式恒温恒湿室---进入--(产品说明)---(技术参数)<<<<<< |
|||||||
| 1 | 步入式恒温恒湿室 | GDW/SJ4.5 | 280000 | 1300×1800×2100 | -40℃-90℃ | 温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤2℃ 相对湿度: 相对湿度误差:+2/-3%RH |
本系列步入式恒温恒湿试验室全部采用风冷式全封闭制冷压缩机,有美国布里斯托法国泰康,美国谷轮等名牌 仪表采用三菱彩色角摸屏,美国IPC1000可编程触摸屏,温湿度直接显示,日本千野KP1000智能控温仪.PT100传感器,观察窗、带导电膜防雾钢化玻璃、观察灯、导线孔ф50,并具有超温、超压等多种保护功能,可选配温度记录仪,带232、485通讯接口,便于电脑连接中央控制 箱体为拼装式库板,外壳为喷塑板结构,内胆工作室均采用304不锈钢板。 符合GB/T2423.1-4标准、GJB标准、MIL-STD-202FMIL、STD-8100、IEC-68-2标准、 |
| 2 | GDW/SJ4.8 | 300000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 3 | GDW/SJ4.10 | 320000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 4 | GDW/SJ4.12 | 340000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 5 | GDW/SJ4.20 | 400000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 6 | GDW/SJ4.30 | 480000 | 3600×4000×2100 | ||||
| 7 | GDW/SJ4.0 | 560000 | 3800×5000×2100 | ||||
| 8 | GDW/SJ6.5 | 320000 | 1300×1800×2100 | -60℃-90℃ | |||
| 9 | GDW/SJ6.8 | 340000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 10 | GDW/SJ6.10 | 360000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 11 | GDW/SJ6.12 | 380000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 12 | GDW/SJ6.20 | 440000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 13 | GDW/SJ6.30 | 520000 | 3600×4000×2100 | ||||
| 14 | GDW/SJ6.40 | 600000 | 3800×5000×2100 | ||||
| 15 | GDW/SJ7.5 | 340000 | 1300×1800×2100 | 70℃-90℃ | |||
| 16 | GDW/SJ7.8 | 360000 | 1500×2550×2100 | ||||
| 17 | GDW/SJ7.10 | 380000 | 2000×2600×2100 | ||||
| 18 | GDW/SJ7.12 | 400000 | 2500×2850×2100 | ||||
| 19 | GDW/SJ7.20 | 460000 | 2500×3800×2100 | ||||
| 20 | GDW/SJ7.30 | 540000 | 3600×4000×2100 | ||||
| 21 | GDW/SJ7.40 | 620000 | 3800×5000×2100 | ||||
|
>>>>>>GDW/SJ系列步入式恒温恒湿室---进入--(产品说明)---(技术参数)<<<<<< |
|||||||
联系方式:010-88446675 51665674 88439980 88437715 13911460078 E-mail: likangds@vip.sina.com