光度比色
测试仪器 |
|||
| .首 页 . 产品介绍 . 信息反馈 .与我联系 . | |||
|
微电脑多功能光度比色测试仪 (参数说明) |
|||
| 波长:330-900mm |
|
光度范围:0.3-2.5ABS | |
| 光谱带宽:10nm | 波长精度:±2nm | ||
| 波长:±1nm | 显示:LCD图形显示 | ||
| 单色镜:全息光栅 | 光源:出厂已设定的卤钨灯 | ||
| 样品池:圆形:24mm和16mm;矩形:10mm-50mm | 检测器:硅光二极管 | ||
| 存储功能:760个测试数据 | 语言:德语、英语、法语 | ||
| 外 接 电源 |
输入电压:230V,50Hz,35V; | 尺寸:275×340×165mm | |
| 输出电压10V/AC、2.4A | 重量:3.2kg | ||
|
相 关 功 能 介 绍 |
|||
| 优点 | 1.
波长范围330—900m;* 大型曲线显示 2. 触摸式薄膜按键,数字显示。 3. 圆形,矩形比色皿均可适用,无需转换器。 4. 40多种参数。* 光源更换方便、快速。 5.先进,可与Internet连接 |
||
| 多功能样品池 | 圆形的比色皿,直径为24mm
和16 mm;矩形的比色皿,路径从10 mm 和50mm,都可使用,无需转换器。 |
||
| 自检功能 | 开机之后,AK99730会自动进行一系列的程序,首先 是马达分档器和 钨灯,随后是光学测试,为此,仪器内置一个钕镨玻璃过滤器,此过 滤器核实正确的波长设定,最后检查记忆功能。 |
||
| 电源 | 要求输入电压为10V、AK99730需外接电源,也可使用电池(参考 选配附件部门)。 |
||
| 打印/PC连接: | AK99730的背面有一个RS232接口,可连接PC或者打印机。 | ||
| 打印数据: | 每个测量结果均可打印出日期、时间、记录器号、样品号、测量 方法和测量结果。 |
||
| 存储数据: | 您可存储已测量结果和用户自行设定的方法(多项式),数据可达 760组,除了测量结果,数据还包含测量方法、日期和测量时间。 |
||
| 用户操作指示: | 操作指示十分方便、易于理解、它引导用户一步一步完成测量。 | ||
| 零校正和测量 | 您选择测量参数,既可通过输入化学分式的字母或者输入化学分 式的字母或者输入代码,随后屏幕显示所需的比色皿、试剂类型 和测量范围、日期和时间也同时显示出来。AK99730会自动选择 正确的波长,按下ZERO键,将会对水样进生零校正加入指示剂后 会发生显色反应,按键开始测量。 |
||
| 倒计时功能 | 对于一些测量参数,用户必须等待加入指示剂的水样发生颜色反 应,这段时间将会显示出来,随后不断显示剩下时间,在最后10 秒钟将发出声音信号,随后测量开始。显示测量结果。 |
||
| 测量结果偏差 | 对于某些参数,测量会有偏差,例如对于余氯、总氯和氯化物偏 差分别为:余氯=0.42mg/1 氯化物= 0.19mg/1 ;总氯 =0.61mg/1 |
||
| 功能 | PC对于日常实验室测量十分适用,另外配有的附加功能适用于用户 自行定义方法的创新。 |
||
| 光谱 | 在用户自行设定的330到900MM的间隔内,显示一个波长光谱图。 如果按下一个键,会显示出吸收程度的最大值和最小值. |
||
| 动态扫描 | “动态扫描”功能能使用户获得所需要的时间,第一次测量所需 的时间测类的数量,两次测量间隔的设定,均可由用户设定,波 长图的所由数据点和动态变化都可输入微机进行计算。 |
||
| 吸收和发散 | 对于此项功能,用户可以自行设定,例如:采用用户选择的波长 来测量不同浓度的标准溶液,以获得多项式所需的数据组。 |
||
| 多项式 | 根据一个数学公式,数据组可以列成一个多项式。在一个三元10 项式中,可带入用户设定的参数。例如:方法名称,波长,测量 范围和单位。 |
||
| 预设浓度 | 此项功能可测量2到8个已知标准液,在已知浓度/吸收度之后,光 度计可将此曲线存储起来,作为对将来样品测量的参考,最多可 存入4种参数。 |
||
| 标准配置 | AK99730
主机Ø24mm. Ø16mm.10mm. 和50mm比色皿各2个、电源、 操作说明书,保修卡、包装箱 |
||
| 标配价格(¥) | ..........................33000 | ||
联系方式:010-88446675 51665674 88439980 88437715 13911460078