|
|
天
平 之 家 |
||||
| .首 页 .产品介绍 .信息反馈 .与我联系 . 第一页 .第二页. 第三页 .第四页 .第五页 . | |||||
| 以下为奥豪斯最新价格,如有变动,我公司将及时告知广大用户,有效期限至2004年12月31日。 | |||||
| 型号名称 | 技术参数 | 单 价(¥) | 型号名称 | 技术参数 | 单 价(¥) |
| AR系列(分析天平/精密天平) | ScoutII 系 列(便捷式天平) | ||||
| AR1140 | 110g/0.1mg | 7000 | SE2020 | 200g/0.01g | 2300 |
| AR2140 | 210g/0.1mg | 9000 | SC6010 | 600g/0.1g | 1250 |
| AR1530 | 150g/0.001g | 4600 | SCA210 | 1200g/0.1g | 1450 |
| AR2130 | 210g/0.001g | 5000 | SCF0A0 | 6000g/1g | 1700 |
| AR3130 | 310g/0.001g | 5750 | 以上为LCE显示屏。电源:交直流两用。 | ||
| AR5120 | 510g/0.01g | 4600 | AV 系 列 | ||
| ARA520 | 1500g/0.01g | 5800 | AV212 | 210g/0.01g | 4300 |
| ARB120 | 2100g/0.01g | 6300 | AN412 | 410g/0.01g | 4800 |
| ARC120 | 3100g/0.01g | 6900 | AV812 | 810g/0.01g | 5500 |
| ARD110 | 4100g/0.1g | 4900 | AV2101 | 2100g/0.1g | 4300 |
| 以上以四个触摸键,操作简单,内置RS232接口。 | AV8101 | 8100g/0.1g | 5500 | ||
| E 系 列() | - | - | - | ||
| E01140 | 110g/0.1mg | 13980 | 此N系列有百分比称量,动物称量,检重称量等功能。 | ||
| E11140 | 110g/0.1mg | 16310 | AP 系 列(专业型分析天平) | ||
| E02140 | 210g/0.1mg | 15150 | AP110 | 110g/0.01mg | 21500 |
| E12140 | 210g/0.1mg | 17480 | AP210 | 210g/0.1mg | 24700 |
| E1为内校。E2为外校。 | AP310 | 310g/0.1mg | 29600 | ||
| 原装进口,GLP软件、系统等功能。内置RS232接口 | |||||
| 以上为最新价格,如有变动,我公司将及时告知广大用户,有效期限至2004年12月31日。 | |||||
联系方式:010-88446675 51665674 88439980 88437715 13911460078