| .首 页 .产品介绍 .信息反馈 与我联系 . 第一页. 第二页. 第三页 .第四页 .第五页. | ||||||
|
以下天平具有多功能特点,凡价格有变,我公司将随时告知广大用户! |
||||||
| 名 称 | 型 号 | 规 格 | 出厂价(¥) | 备 注 | ||
| 精密 | 电子天平 | ES-200H | 200g/0.01g | 2200 | 1、交直流两用
2、有校正,单位转换,计数 功能 3、自设自动关机功能 4、0.01g天平配校正砝码,配防风罩 5、有RS-232口 6、LCD字高144mm蓝色背光 7、有水平调节 8、工作温度:10-40℃ 9、功能:称重、去皮、校正、计数、百分累加、克英磅等单位转换 10、电源:AC220V电源,或四节C电池(出厂时不配备) 11、外形尺寸(mm):176(W)×60(H)×272(D) |
|
| ES-300H | 300g/0.01g | 2400 | ||||
| ES-500H | 500g/0.01g | 2600 | ||||
| ES-600H | 600g/0.01g | 2900 | ||||
| ES-1000H | 1000g/0.01g | 3980 | ||||
| ES-2000H | 2000g/0.1g | 2200 | ||||
| ES-1200H | 1200g/0.1g | 1500 | ||||
| ES-3000H | 3000g/0.1g | 2400 | ||||
| ES-5000H | 5000g/0.1g | 2600 | ||||
| ES-6000H | 6000g/0.1g | 2900 | ||||
| ES-200HA | 200g/0.01g | 2200 | ||||
| ES-300HA | 300g/0.01g | 2400 | ||||
| ES-500HA | 500g/0.01g | 2600 | ||||
| ES-600HA | 600g/0.01g | 2900 | ||||
| ES-1000HA | 1000g/0.01g | 3480 | ||||
| ES-30HA | 30g/0.002g | 3200 | ||||
| 静水 天平 | ES-5000HJ | 5000g/0.1g | 5200 | |||
| 精
密 |
电子分析天平 | ESJ200-4 | 205g/0.1mg | 7900 | 内装校正砝码,自动执行灵敏度校正
称盘尺寸(mm):φ90 外型尺寸(mm):195×411×266 |
|
| ESJ180-4 | 180g/0.1mg | 7800 | ||||
| ESJ120-4 | 120g/0.1mg | 7100 | ||||
| ESJ60-4 | 60g/0.1mg | 6800 | ||||
| ESJ182-4 | 32g/0.01mg/182g/0.1mg | 11800 | ||||
| JD100-3 | 100g/1mg | 4400 |
ESJ精密电子分析天平,采用磁力平衡原理的光电传感器进行称重,使用CPPM工作方式,保证称量过程良好的稳定性。内装校正砝码,随时自动执行灵敏度校正,保证精确称量,可满足各种实验室作质量分析用。 外部校正砝码多种称量转换。
|
|||
| JD200-3 | 200g/1mg | 4800 | ||||
| JD300-3 | 300g/1mg | 5700 | ||||
| JD400-3 | 400g/1mg | 6300 | ||||
| JD200-2 | 200g/10mg | 4200 | ||||
| JD500-2 | 500g/10mg | 5100 | ||||
| 日本岛津组装分析及工业用 | 电子天平 | AEL-200 | 200g/0.1mg | 9980 | 下皿式全自动内校 | |
| AEL-120 | 120g/0.1mg | 9200 | 下皿式全自动内校 | |||
| AEY-200 | 200g/1mg | 8500 | 下皿式外校砝码 | |||
| AEY-120 | 120g/0.1mg | 7880 | 下皿式外校砝码 | |||
| AEU-220 | 220g/0.1mg | 14600 | 上皿式全自动内校 | |||
| AEU-120 | 120g/0.1mg | 9600 | 上皿式全自动内校 | |||
| AUY-220 | 220g/0.1mg | 8800 | 上皿式外校砝码 | |||
| AUY-120 | 120g/0.1mg | 7980 | 上皿式外校砝码 | |||
| TMP-120 | 120g/1mg | 4690 | 上皿式 | |||
| TMP-2 | 200g/1mg | 4960 | 上皿式 | |||
| TMP-3 | 300g/1mg | 4420 | 上皿式 | |||
| 精
密 |
电子天平 | FA1004 | 100g/0.1mg | 7000 | 圆盘:φ90mm | |
| FA1104 | 110g/0.1mg | 7100 | 圆盘:φ90mm | |||
| FA1604 | 160g/0.1mg | 7520 | 圆盘:φ90mm | |||
| FA2004 | 200g/0.1mg | 7990 | 圆盘:φ90mm | |||
| FA2104 | 210g/0.1mg | 8100 | 圆盘:φ90mm | |||
| FA1003 | 100g/1mg | 4400 | 圆盘:φ90mm | |||
| FA1203 | 120g/1mg | 4600 | 圆盘:φ90mm | |||
| FA2003 | 200g/1mg | 4990 | 圆盘:φ90mm | |||
| FA3003 | 300g/1mg | 5700 | 圆盘:φ90mm | |||
| FA5003 | 500g/1mg | 6530 | 圆盘:φ110mm | |||
| 电子静水力学天平 | SSJ21001 | 2100g/0.1g | 4500 | 可作下皿式电子天平使用 | ||
| SSJ31001 | 3100g/0.1g | 5000 | 可作下皿式电子天平使用 | |||
| SSJ41001 | 4100g/0.1g | 5500 | 可作下皿式电子天平使用 | |||
| SSJ51001 | 5100g/0.1g | 6000 | 可作下皿式电子天平使用 | |||
| 电子天平 电子天平 电子天平 电子天平 电子天平 电子天平 | ||||||
联系方式:010-88446675 51665674 88439980 88437715 13911460078 E-mail: likangds@vip.sina.com